Stampato nel Gennaio 2006 a cura della SEV- Società Economica Valtellinese e dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio
Redazione a cura di Guido Bellesini e Stefano Tirinzoni
alla redazione delle schede ha collaborato Andrea Gusmeroli
Stampa: Tipografia Bettini – Sondrio
Tavolo di coordinamento provinciale ITINERARI PER L’ESCURSIONISMO
Enti e Associazioni partecipanti:
• Regione Lombardia Sede Territoriale di Sondrio
• Amministrazione Provinciale di Sondrio
• Comunità Montane di Valchiavenna, Valtellina di Morbegno, Valtellina di Sondrio,Valtellina di Tirano, Alta Valtellina
• Comune di Sondrio
• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio
• Società di Sviluppo Locale – Sondrio
• Club Alpino Italiano – Coordinamento delle Sezioni della Provincia di Sondrio
• Parco Nazionale dello Stelvio
• Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
• Federazione Provinciale Coldiretti di Sondrio
• Associazione Impianti a Fune Alta valtellina
• Società Economica Valtellinese
Manuale approvato dal Tavolo di Coordinamento Provinciale per il progetto S.E.V. “Itinerari per l’escursionismo” con verbale del 13.10.2005.
Manuale approvato con deliberazione della Giunta della Provincia di Sondrio n. 393 del 05.01.2005.
INDICE
|
||
CAPITOLO I REGOLE GENERALI |
||
1.1 Premessa | >> | 3 |
1.2 Dal sentiero all’itinerario | >> | 5 |
1.3 Quaderno Sentieri del CAI – Club Alpino Italiano | >> | 5 |
1.4 Normativa regionale | >> | 6 |
1.5 Definizioni dei sentieri e gradi di difficoltà | >> | 10 |
1.6 Piano generale dei sentieri | >> | 13 |
1.7 Sentiero Valtellina | >> | 15 |
Regolamento del Sentiero Valtellina | >> | 15 |
CAPITOLO II REGOLE OPERATIVE |
||
2.1 Studio dell’itinerario | >> | 16 |
2.1.1 Scheda di valutazione (Allegato 1) | >> | 16 |
2.1.2 Schede tecniche (Allegati 2/A, 2/B, 2C, 2/D) | >> | 16 |
2.2 Progettazione della segnaletica | >> | 17 |
2.3 Prospetto dei luoghi di posa | >> | 18 |
2.4 Carta topografica dei luoghi di posa | >> | 19 |
2.5 Punti di partenza | >> | 20 |
2.6 La segnaletica: tipologie | >> | 20 |
2.7 Segnaletica verticale | >> | 21 |
a. Tipi di segnaletica: tabelle e tabelloni | >> | 21 |
a.1 Tabelle generali | >> | 21 |
a.2 Tabella segnavia | >> | 21 |
2.7.b Informazioni tecniche | >> | 21 |
2.7.c Tabella località | >> | 26 |
2.7.d Tabelle tematiche | >> | 26 |
2.7.e Tabelle di fruizione | >> | 27 |
2.7.f Tabellone | >> | 28 |
2.7.g Preparazione e posizionamento | >> | 29 |
2.7.h Pose della segnaletica ad un incrocio | >> | 30 |
2.7.i Segnaletica lungo le strade | >> | 31 |
2.8 SEGNALETICA ORIZZONTALE | >> | 32 |
a. Tipi di segnaletica: segnavia, picchetto, ometto | >> | 32 |
b. Come sono fatti i segnavia | >> | 33 |
c. Dove si posano i segnavia | >> | 34 |
d. Come si cancellano i segnavia | >> | 35 |
2.9 LAVORI SUL SENTIERO | >> | 36 |
CAPITOLO III GESTIONE DEL SENTIERO |
||
3.1 Individuazione del soggetto manutentore e responsabile | >> | 38 |
3.2 Verifica periodica ad inizio stagione | >> | 38 |
3.3 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | >> | 38 |
3.4 Dismissione temporanea | >> | 39 |
3.5 Dismissione definitiva | >> | 39 |
CAPITOLO IV
|
||
CORSI PER OPERATORI DELLA SEGNALETICA E DELLA MANUTENZIONE DEI SENTIERI | >> | 40 |
CAPITOLO V
|
||
SENTIERI ATTREZZATI E VIE FERRATE | >> | 42 |
1. Attrezzatura | >> | 43 |
2. I principali infissi | >> | 43 |
3. Alcune tecniche di intervento | >> | 44 |
4. Dichiarazione di manutenzione e agibilità | >> | 46 |
CAPITOLO VI
|
||
INTERFERENZE DEI SENTIERI CON STRADE E PISTE DA SCI | >> | 47 |
CAPITOLO VII
|
||
ADOZIONE DEL MANUALE OPERATIVO | >> | 48 |
SCHEDA dI VALUTAZIONE E SCHEDE TECNICHE
|
||
Scheda di valutazione dell’itinerario | >> | (Allegato 1) |
Scheda di rilevazione del percorso | >> | (Allegato 2/A) |
Scheda tempi di percorso (Road Book) | >> | (Allegato 2/B) |
Scheda dati tecnici del percorso | >> | (Allegato 2/C) |
Scheda materiale informativo del percorso | >> | (Allegato 2/D) |
Scheda prospetto luoghi di posa | >> | (Allegato 2/E) |